Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 17.07.2015 | 13,34 l | 433,60 € | Ø 5,40 l | |||
Tanken in voller | 15.07.2015 | 15,71 l | 516,90 € | Ø 5,65 l | |||
Tanken in voller | 13.07.2015 | 12,37 l | 402 € | Ø 5,47 l | |||
Tanken in voller | 14.06.2015 | 10,80 l | 353,20 € | Ø 5,35 l | |||
Tanken in voller | 13.06.2015 | 10,79 l | 355 € | Ø 5,68 l | |||
Tanken in voller | 12.06.2015 | 13,59 l | 447,10 € | Ø 5,71 l | |||
(beachten.: OMV Cv) | |||||||
Tanken in voller | 17.05.2015 | 12,54 l | 406,30 € | Ø 6,06 l | |||
Tanken in voller | 16.05.2015 | 9,75 l | 314,90 € | Ø 5,65 l | |||
Tanken in voller | 11.04.2015 | 0,02 l | 0,80 € | Ø 4 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,41 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis